Pumpani beton: granulacija 0 - 31,5
| Marka betona | Jed.mj | Cijena (Kn) |
|---|---|---|
| MB - 20 C16/20 | m3 | 400.00 |
| MB - 25 C20/25 | m3 | 435.00 |
| MB - 30 C25/30 | m3 | 467.00 |
| MB - 30 C25/30 kontraktor | m3 | |
| MB - 40 C30/37 | m3 | 618.00 |
| MB - 45 C35/45 | m3 |
Pumpani beton: granulacija 0 - 16
| Marka betona | Jed.mj | Cijena (Kn) |
|---|---|---|
| MB - 15 C12/15 | m3 | 377.00 |
| MB - 20 C16/20 | m3 | 418.00 |
| MB - 25 C20/25 | m3 | 447.00 |
| MB - 30 C25/30 | m3 | 478.00 |
| MB - 30 C25/30 kontraktor | m3 | |
| MB - 35 C25/30 | m3 | 484.00 |
| MB - 40 C30/37 | m3 | 654.00 |
| MB - 45 C35/45 | m3 |
* Sve cijene su bez PDV-a
