Granulirani kameni agregati
| Frakcija prana | Jed.mj | Cijena (Kn) | Jed.mj | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | m3 | 146.00 | t | 104.29 |
| 2 - 4 | m3 | 138.00 | t | 92.00 |
| 4 - 8 | m3 | 72.00 | t | 46.16 |
| 8 - 16 | m3 | 72.00 | t | 43.64 |
| 16 - 32 | m3 | 72.00 | t | 44.73 |
| Mješavina prana | Jed.mj | Cijena (Kn) | Jed.mj | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | m3 | 146.00 | t | 97.34 |
| 0 - 8 | m3 | 123.00 | t | 72.35 |
| 0 - 16 | m3 | 110.00 | t | 62.86 |
| 0 - 32 | m3 | 105.00 | t | 60.00 |
| 4 - 16 | m3 | 79.00 | t | 47.88 |
| Pijesak drobljeni | Jed.mj | Cijena (Kn) | Jed.mj | Cijena (Kn) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | m3 | 95.00 | t | 59.38 |
* Sve cijene su bez PDV-a
