stan C2- 28 2,5-sobni (Stambena zgrada ŠPANSKO-S2)
|
stan C2- 28 2,5-sobni | ||
|---|---|---|
| 1. | ulazni prostor | 7,74 m2 |
| 2. | dnevni boravak+blagovaona | 15,07 m2 |
| 3. | kupaona | 4,70 m2 |
| 4. | kuhinja | 4,82 m2 |
| 5. | soba | 6,81 m2 |
| 6. | soba | 11,74 m2 |
| 7. | terasa (3,40X0.5) | 1,70 m2 |
| 8. | terasa (18,38X0,25) | 4,59 m2 |
| Ukupno | 57,17 m2 | |
| spremište (2,18X0,5) | 1,09 m2 |
| SVEUKUPNO | 58,26 m2 |
Osnovni podaci | |
|---|---|
| Broj | C2- 28 |
| Objekt | Stambena zgrada ŠPANSKO-S2 |
| Tip | stan |
| Vrsta | 2,5-sobni |
| Adresa | |
| Gustava Krkleca | ZAGREB |
| Plaćanje | |
| Katnost | Potkrovlje |
| Broj soba | 0,0 |
| Grijanje | Etažno plinsko |
| Vrsta gradnje | Klasična gradnja |
| U izgradnji | |
| Katastarski podaci | |
| Katastarska općina | |




